PAINEL PRINCIPAL
Visão geral das operações em tempo real
| Operador | Turno | Posto | Escala | Status |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Alves | 06h–18h | Entrada 1 | 12x36 | ✓ Presente |
| Rafael Souza | 06h–18h | Circulação G1 | 12x36 | ✓ Presente |
| Mariana Lima | 09h–18h | Caixa | 5x2 | ⏳ Aguardando |
| Carlos Henrique | 18h–06h | Retorno | 12x36 | ⏳ Aguardando |
| Fernanda Rocha | 09h–18h | Bicicletário | 5x2 | ✗ Falta |
ESCALA
Gestão de turnos — 12x36 e 5x2
| Operador | Tipo | Seg 14 | Ter 15 | Qua 16 | Qui 17 | Sex 18 | Sáb 19 | Dom 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Alves | 12x36 | 06–18 | FOLGA | 06–18 | FOLGA | 06–18 | FOLGA | 06–18 |
| Rafael Souza | 12x36 | FOLGA | 18–06 | FOLGA | 18–06 | FOLGA | 18–06 | FOLGA |
| Mariana Lima | 5x2 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | FOLGA | FOLGA |
| Carlos Henrique | 12x36 | 18–06 | FOLGA | 18–06 | FOLGA | 18–06 | FOLGA | 18–06 |
| Fernanda Rocha | 5x2 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | FOLGA | FOLGA |
AJUSTE DE ESCALA
Alterações pontuais por ocorrência ou necessidade
| Data | Operador | Tipo | Motivo | Gestor |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Fernanda Rocha | Cobertura | Falta por saúde | Diogo Alves |
| 10/04 | Carlos Henrique | Troca de Turno | Compromisso pessoal | Diogo Alves |
HORAS EXTRAS
Escalonamento e controle de horas adicionais
| Data | Operador | Horas | Posto | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 | Diogo Alves | 2h | Entrada 1 | Cobertura de falta |
| 10/04 | Carlos Henrique | 4h | Circulação G1 | Evento no shopping |
| 08/04 | Rafael Souza | 2h | Retorno | Movimento elevado |
FÉRIAS
Controle de períodos de férias dos colaboradores
| Operador | Período | Dias | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Souza | 01/05 a 21/05/2025 | 21 | Próximo | |
| Carlos Henrique | 10/01 a 30/01/2025 | 21 | Concluído | |
| Diogo Alves | 05/08 a 25/08/2024 | 21 | Concluído |
ANIVERSÁRIOS
Datas de aniversário dos colaboradores
| Operador | Data | Idade | Faltam |
|---|---|---|---|
| Diogo Alves | 02 de Fevereiro | 33 | Próximo ano |
| Mariana Lima | 18 de Abril | 28 | 4 dias |
| Carlos Henrique | 22 de Abril | 31 | 8 dias |
| Rafael Souza | 15 de Junho | 26 | 62 dias |
| Fernanda Rocha | 03 de Agosto | 24 | 111 dias |
OCORRÊNCIAS
Registro e acompanhamento de incidentes
| # | Data/Hora | Tipo | Operador | Marca/Modelo | Local | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0042 | 14/04 08:32 | Veículo | Diogo Alves | Toyota Corolla | Vaga B-12 | Aberta |
| #0041 | 13/04 17:15 | Objeto | Rafael Souza | — | Corredor G1 | Aberta |
| #0040 | 12/04 11:00 | Acidente | Mariana Lima | Fiat Pulse / VW Polo | Entrada 1 | Fechada |
NOVO OPERADOR
Cadastro de novos colaboradores
NIVELAMENTO
Avaliação e desempenho dos colaboradores
| Operador | Nível | Escala | Frequência | Ocorrências | Treinamentos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Alves | Sênior | 12x36 | 98% | 1 | 5/5 | 9.4 |
| Rafael Souza | Pleno | 12x36 | 95% | 2 | 4/5 | 8.1 |
| Mariana Lima | Pleno | 5x2 | 92% | 0 | 3/5 | 8.7 |
| Carlos Henrique | Júnior | 12x36 | 88% | 3 | 2/5 | 6.5 |
| Fernanda Rocha | Júnior | 5x2 | 75% | 4 | 1/5 | 5.2 |
NOVIDADES
Comunicados e atualizações da operação
Todos os cartões encontrados devem ser registrados no sistema e entregues na portaria.
Reunião obrigatória às 08h no auditório do shopping. Confirme presença com o gestor.
TREINAMENTO
Módulos de capacitação da equipe
MINHA ESCALA
Seus turnos e horários programados
| Dia | Turno | Posto | Escala | Status |
|---|---|---|---|---|
| Seg 14/04 | 06h–18h | Entrada 1 | 12x36 | Hoje |
| Ter 15/04 | FOLGA | — | — | Folga |
| Qua 16/04 | 06h–18h | Circulação G1 | 12x36 | Escalado |
| Qui 17/04 | FOLGA | — | — | Folga |
| Sex 18/04 | 06h–18h | Entrada 1 | 12x36 | Escalado |
FALAR COM GESTOR
Comunicação direta com o gestor da conta
FALAR COM SUPERVISOR
Comunicação direta com o supervisor de plantão
NOTIFICAÇÃO DE FALTA
Comunique ausências com antecedência
OCORRÊNCIAS DO DIA
Registre incidentes do seu turno
OBJETO ENCONTRADO
Registre objetos encontrados no estacionamento
CARTÃO ENCONTRADO
Registro de cartões encontrados no estacionamento
EDITAR PERFIL
Atualize suas informações pessoais
ESCALA DO PLANTÃO
Visualize a escala do turno atual
| Operador | Turno | Posto | Escala | Status |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Alves | 06h–18h | Entrada 1 | 12x36 | ✓ Presente |
| Rafael Souza | 06h–18h | Circulação G1 | 12x36 | ✓ Presente |
| Carlos Henrique | 18h–06h | Retorno | 12x36 | ⏳ Aguardando |
OCORRÊNCIAS DO TURNO
Registro de incidentes do seu plantão
FALAR COM GESTOR
Canal direto com o gestor da conta
OBJETO / CARTÃO ENCONTRADO
Registro para o supervisor